Accueil > Hôpital > Repères
Données 2022
LES RESSOURCES | |
Nombre de lits d'hospitalisation et de places d'ambulatoire | 360 |
Budget d'exploitation |
125 millions d’euros |
Effectif |
Près de 1 200 salariés dont 130 médecins (ETP) |
Notre note globale de l'index égalité femmes-hommes pour 2022 est de 93 sur 100.
L'ACTIVITE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Nombre de séjours (hors dialyse) | 30050 | 30846 | 30787 | 30669 | 27341* | 29 118* | 30 856 |
Nombre de passages aux Urgences | 38939 | 39056 | 39889 | 40322 | 31202 | 33275 | 34501 |
Nombre d'interventions au bloc opératoire | 7994 | 7949 | 7738 | 7875 | 6145 | 7363 | 10 314 |
Nombre de consultations | 136046 | 143959 | 141177 | 142169 | 119706** | 130753** | 131569 |
Nombres de naissances | 2149 | 2295 | 2388 | 2379 | 2208 | 2224 | 2 178 |
Retrouvez la fiche d'identité de l'Hôpital établie par la Haute Autorité de santé (HAS)